Aspect Ratio för olika film format

Utgångsmått, bredd 768 pixlar

Format Mått [b] Mått [h] Aspect Mått /4 [b] Mått /4 [h] Aspect /4
TechniScope 768x327 0,4258 768x328 0,42708333333
65mm 768x337 0,439 768x336 0,4375
70mm 768x349 0,4544 768x348 0,453125
16x9 768x432 0,5625 768x432 0,5625
Super 16mm 768x455 0,5924 768x456 0,59375
VistaVision 768x513 0,6679 768x512 0,66666666667
16mm 768x555 0,7226 768x556 0,72395833333
35mm 768x560 0,7292 768x560 0,72916666667
PAL 768x576 0,75 768x576 0,75

Utgångsmått, bredd 640 pixlar

Format Mått [b] Mått [h] Aspect Mått /4 [b] Mått /4 [h] Aspect /4
TechniScope 640x272 512 640x272 512
65mm 640x280 96 640x280 96
70mm 640x290 816 640x290 816
16x9 640x360   640x360  
Super 16mm 640x379 136 640x379 136
VistaVision 640x427 456 640x427 456
16mm 640x462 464 640x462 464
35mm 640x466 688 640x466 688
PAL 640x480   640x480  

Utgångsmått, bredd 640 pixlar

Format Mått [b] Mått [h] Aspect Mått /4 [b] Mått /4 [h] Aspect /4
TechniScope 480x204 384 480x204 384
65mm 480x210 72 480x210 72
70mm 480x218 112 480x218 112
16x9 480x270   480x270  
Super 16mm 480x284 352 480x284 352
VistaVision 480x320 592 480x320 592
16mm 480x346 848 480x346 848
35mm 480x350 016 480x350 016
PAL 480x360   480x360  



6 februari 2001

 


"Aspect Ratio för olika film format", Hans E Andersson: 2001-02-06 01:57:47, ändrad: 2011-05-03 11:01:44

 

Copyright © 2005 - 2024 HEAP. Alla rätter förbehållna. Integritetspolicy